Станки электроэрозионные проволочно-вырезные

Baoma DK7740
Baoma DK7732
Технические характеристики
| Рабочий стол(LхW) | mm | 785*500 |
| Ход стола(XхY) | mm | 500*400 |
| Грузоподъемность стола | Kg | 500 |
| Макс. толщина заготовки | mm | 500 |
| Макс. угол/толщина | degree/mm | ±30°/100 |
| Мак. скорость обработки | mm²/min | 120 |
| Точность обработки | mm | ≤0.015 |
| Шероховатость, три прохода | um | ≤1.5 |
| Диаметр проволоки | mm | Ф0.15-Ф0.2 |
| Скорость перемотки | m/s | 5-11 |
| Направляющие проволоки | регулируемый | |
| Рабочая жидкость | BM-4 | |
| Объем бака | L | 56 |
| Макс. ток обработки | A | 6 |
| Мощность станка | Kw | 3 |
| Электропитание | 380V/50Hz | |
| Габариты станка (LхWхH) | mm | 1500*1000*1750 |
| Вес нетто | Kg | 2000 |
