Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ


Woodpecker ME 4242 (2 шт)
Baoma DX6050
NEWAY VM1103Н
Технические характеристики:
3-х осевой обрабатывающий центр с ЧПУ(FANUC) NEWAY VM1103Н
| Размер стола (LхW) | mm | 1100*520 |
| Макс. расстояние с стола до торца шпинделя | mm | 160-720 |
| Грузоподъемность стола | Kg | 750 |
| Ход (XхYхZ) | mm | 1000*520*560 |
| Мощность привода (X/Y/Z) | kw | 03.03.2003 |
| Ускоренное перемещение (X/Y/Z) | mm/min | 30000 |
| Макс. скорость подачи (X/Y/Z) | mm/min | 10000 |
| T-образные пазы | mm | 18TхP100х5 |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 8000 |
| Мощность шпинделя | KW | 7,5(11) |
| Конус шпинделя | BT40 | |
| Место магазина инструментов | pcs | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента | mm | 78 |
| Мощность станка | Kw | 25 |
| Электропитание | 380V/50Hz | |
| Габариты станка (LхWхH) | mm | 4230х2300х3050 |
| Вес нетто | Kg | 7000 |
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | mm | ±0,0075/±0,005/±0,005 |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) | mm | ±0,004/±0,0025/±0,0025 |
