Координатно-расточной участок
Координатно-расточной участок насчитывает 2 координатно-расточных станка (2А450).
Основные технические характеристики 2А450
Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм | 1100x630 |
Наибольшее перемещение стола, мм: | |
продольное | 1000 |
поперечное | 630 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм: | |
наибольшее | 750 |
наименьшее | 250 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет), мм | 710 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 30 |
Наибольший диаметр расточки, мм | 250 |
Наибольший вес обрабатываемого изделия, кг | 600 |
Дискретность установки координат, мм | 0,001 |
Точность установки координат, мм | 0,005 |
Диаметр универсального новоротного стола, мм | 440 |
Диаметр горизонтального поворотного стола, мм | 600 |
Конус отверстия шпинделя (специальный) | 5° |
Наибольший конус инструмента | Морзе № А |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 250 |
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 250 |
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту | 50-2000 |
Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,03-0,16 |
Скорость перемещения стола, мм/мин рабочая (при фрезеровании) : | |
рабочая (при фрезеровании) | 20..315 |
ускоренная | 1200 |
Габарит станка, включая ход стола и салазок (длина х ширина х высота), мм | 2670 х 3305 х 2660 |
Вес станка (без электрошкафа и принадлежностей), кг | 7300 |