Станки электроэрозионные копировально-прошивные с ЧПУ

Baoma EDM350
Baoma EDM450
Технические характеристики
| Рабочий стол (L*W) | mm | 700*420 |
| Ход стола (X*Y) | mm | 450*350 |
| Грузоподъемность стола | Kg | 600 |
| Ход шпинделя | mm | 200+(200) |
| Грузоподъемность шпинделя | Kg | 70 |
| Мак. расстояние между электродом и столом | mm | 660 |
| Размер ванны | mm | 1180*660*450 |
| Мак. ток обработки | A | 60 |
| Мощность станка | KVA | 6 |
| Электропитание | 380V/50Hz | |
| Вес станка нетто | Kg | 1500 |
| Габариты (L*W*H) | mm | 1920*1620*2300 |
Baoma BMD703 (Прошивной для отверстий) – (супердрель)
Технические характеристики
| Рабочий стол (L*W) | mm | 470x360 |
| Ход стола (X*Y) | mm | 400x320 |
| Ход Z | mm | 300+270 |
| Макс. глубина обработки | mm | 0-300 |
| Макс. скорость обработки | mm/min | 60 |
| Диаметр электрода | mm | 0.2-3 |
| Грузоподъемность стола | Kg | 200 |
| Рабочая жидкость | Вода | |
| Объем бака | L | 30 |
| Макс. ток обработки | A | 30 |
| Мощность станка | Kw | 3.5 |
| Электропитание | 380V/50Hz | |
| Габариты (L*W*H) | mm | 1120x1005x1915 |
| Вес | Kg | 700 |
